Supplement facts
Serving size: 1 scoop (5.1g)
Serving per container: 30
Amount Per Serving | %Daily Value* | |
---|---|---|
Calories | 0 | - |
Total Carbohydrate | 2g | 1% |
Total Sugars | 2g | ** |
Added Sugars | 0g | 0% |
Vitamin B3 (as niacin) | 8mg NE | 50% |
Vitamin B6 (as pyridoxine hydrochloride) | 0.85mg | 50% |
Vitamin B12 (as methylcobalamin) | 1.2mcg | 50% |
Pantothenic Acid (as d-calcium pantothenate) | 2.5mg | 50% |
Calcium (as calcium citrate) | 35mg | 3% |
Magnesium (as magnesium citrate) | 21mg | 5% |
Sodium (as sodium citrate) | 95mg | 4% |
Potassium (as potassium citrate) | 202mg | 4% |
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet
**Daily Value not established